Banner
Banner
28 марта 22:29
  • $ 92.26
  • € 99.71
Экономика
04 сентября 2015 10:50

Где, что и почем купить в Мончегорске

Еженедельно администрация Мончегорска проводит оперативный мониторинг минимальных цен на основные виды продуктов питания.

Сегодня мы публикуем минимальные цены в магазинах города по состоянию на 3 сентября.

Такая информация позволит покупателям лучше ориентироваться, что и где покупать. Данные предоставлены торговыми сетями.


п/п
Наименование продукта питания Единица измерения Наименование торгового объекта
Минимальная цена, руб. по состоянию на 03 сентября 2015 года
Универсам «Народная
7Я семьЯ»,
ул.Кумужинская, д.4
Универсам «Яблочко»,
пр.Металлургов, д.32
Универсам «Евророс»,
ул.Кондрикова, д.16
Магазин «Бест-1»,
пр.Металлургов, д.47
Магазин
«Бест-4»,
ул.Стахановская, д.11
1. Капуста белокочанная свежая 1 кг 14 руб. 90 коп. 13 руб. 90 коп. 13 руб. 90 коп. 21 руб. 60 коп. 23 руб. 00 коп.
2. Картофель свежий 1 кг 14 руб. 90 коп. 17 руб. 90 коп. 17 руб. 90 коп. 22 руб. 80 коп. 24 руб. 00 коп.
3. Куры (кроме куриных окорочков) 1 кг 109 руб. 90 коп. 107 руб. 90 коп. 107 руб. 90 коп. 108 руб. 00 коп. 108 руб. 00 коп.
4. Лук репчатый свежий 1 кг 18 руб. 90 коп. 17 руб. 90 коп. 17 руб. 90 коп. 27 руб. 60 коп. 29 руб. 00 коп.
5. Масло подс. раф. фасов. 1 литр 1 л/0,9 л* 61 руб. 40 коп.*
(0,75 л)
59 руб. 90 коп.* 59 руб. 90 коп.* 69 руб. 30 коп. 72 руб. 00 коп.
6. Молоко пастериз. 2,5% 1 л 39 руб. 90 коп.
(0,93 л)
39 руб. 90 коп. 39 руб. 90 коп. 48 руб. 20 коп. 49 руб. 00 коп.
7. Морковь свежая 1 кг 29 руб. 90 коп. 22 руб. 90 коп. 22 руб. 90 коп. 31 руб. 20 коп. 33 руб. 00 коп.
8. Треска с/м потр. б/г 1 кг 235 руб. 00 коп. 226 руб. 90 коп. 226 руб. 90 коп. 180 руб. 00 коп. 173 руб. 00 коп.
9. Сахар-песок 0,9 кг 51 руб. 90 коп. 44 руб. 90 коп. 44 руб. 90 коп. 44 руб. 90 коп. 44 руб. 90 коп.
10. Свинина (лопатка, на кости) 1 кг 244 руб. 90 коп. 228 руб. 90 коп. 228 руб. 90 коп. 228 руб. 00 коп. 228 руб. 00 коп.
11. Яйца куриные столовые 1 кат. 1 дес. 47 руб. 90 коп. 44 руб. 90 коп. 44 руб. 90 коп. 47 руб. 00 коп. 47 руб. 00 коп.

 

 

 
Администрация города Мончегорска. Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА из архива Kn51.ru

Материалы по теме