Banner
Banner
29 марта 01:45
  • $ 92.26
  • € 99.71
Экономика
12 октября 2015 08:49

Где, что и почем купить в Печенгском районе

Еженедельно в Печенгском районе проводится мониторинг цен на основные виды продуктов питания. Предлагаем вниманию читателей Kn51 информацию о ценах в магазинах района по состоянию на 9 октября.

Такая информация позволит покупателям лучше ориентироваться, что и где покупать. Данные предоставлены Отделом инвестиционной политики МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района».

№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
маг. «Магнит» маг. «Евророс» маг. «Яблочко» маг. «КОРОНА» маг. «Кристалл» маг. «Третий» пав. «Сахарок+»
Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 25,00 40,50 29,90 48,90 29,90 48,90 37,00 48,00 39,00 41,50 46,00 52,00 41,00 46,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 52,75 77,66 53,63 116,13 59,89 116,13 70,00 91,25 58,00 82,00 60,00 68,00 71,00 71,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 56,50 94,44 62,38 96,75 68,63 116,13 83,75 95,00 72,00 79,00 70,00 75,00 62,00 80,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 26,00 92,80 38,50 119,75 42,25 119,75 39,00 80,00 46,00 160,00 48,00 72,00 44,00 44,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 52,00 139,90 74,33 114,40 85,44 114,40 75,00 116,00 85,00 122,00 72,00 100,00 75,00 96,00
6 Сахар песок, 1 кг 50,70 50,70 51,00 51,00 52,11 52,11 66,00 66,00 64,00 64,00 52,00 52,00 60,00 60,00
7 Соль поваренная, 1 кг 9,00 9,00 10,90 14,90 12,90 14,90 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 340,00 877,00 229,00 1337,78 229,00 1337,78 330,00 935,00 304,00 480,00 470,00 540,00 250,00 440,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 55,00 66,00 47,10 123,40 44,90 123,90 64,00 110,00 64,00 110,00 110,00 110,00 120,00 120,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 184,80 507,75 111,40 556,40 111,40 556,40 100,00 510,00 213,00 499,00 106,00 336,00 185,00 349,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 242,50 801,33 249,90 958,40 250,40 958,40 250,00 660,00 261,00 611,00 221,00 378,00 335,00 350,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 699,50 730,00 505,90 1406,40 505,90 1406,40 555,00 1130,00 536,00 1108,00 540,00 843,00    
13 Говядина, 1 кг     354,90 485,00 403,40 485,00 381,00 381,00 429,00 429,00        
14 Свинина, 1 кг 435,00 532,40 199,90 379,90 149,90 379,90 300,00 350,00 360,00 360,00 275,00 411,00 285,00 345,00
15 Мясо кур, 1 кг 113,50 113,50 106,40 108,40 108,40 108,40 105,00 140,00 126,00 187,00 120,00 120,00 110,00 180,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 84,00 379,90 44,40 226,90 44,40 226,90 76,00 500,00 56,00 676,00 95,00 432,00    
17 Рыба копченая, 1 кг 398,60 1240,00 242,40 971,40 277,90 771,90 217,00 368,00 203,00 290,00 325,00 738,00    
18 Рыба соленая, 1 кг 239,00 239,00 199,90 1179,00 199,90 1179,00 175,00 175,00 173,00 290,00 178,00 295,00    
19 Рыбные консервы, 1 шт. 38,00 83,00 28,90 138,40 29,90 138,40 20,00 126,00 31,00 124,00 21,00 120,00 35,00 86,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 51,83 58,50 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 68,30 68,30 37,14 60,00 65,00 65,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 42,14 49,38 30,00 41,29 30,00 41,29 55,00 55,00 58,40 58,40 30,00 50,76 55,40 55,40
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 32,22 56,00 39,90 70,40 39,90 70,40 47,00 65,00 54,00 78,00 48,00 73,00 52,00 75,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 160,00 208,00 224,50 410,91 227,00 410,91 312,00 356,00 335,00 350,00 286,00 286,00 317,78 495,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 248,00 248,00 139,90 832,78 139,90 832,78 215,00 430,00 270,00 350,00 233,30 530,00 160,00 160,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 28,00 63,00 39,90 71,40 39,90 71,40 55,00 63,00 79,00 81,00 50,00 57,00 51,00 56,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 92,22 94,80 102,80 238,33 111,80 238,33 106,00 152,00 124,00 150,00 74,00 170,00 95,00 172,50
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 298,30 559,90 276,40 792,90 276,40 756,40 375,00 740,00 405,00 419,00 216,00 350,00 305,00 329,00
28 Картофель свежий, 1 кг 15,20 15,20 16,90 21,90 19,90 21,90 24,00 24,00 26,00 26,00 22,00 22,00 30,00 30,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 19,90 19,90 19,90 19,90 24,90 24,90 31,00 31,00 30,00 30,00 32,00 32,00 35,00 35,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 13,40 13,40 13,90 13,90 14,90 14,90 20,00 20,00 20,00 20,00 35,00 35,00 25,00 25,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 20,80 20,80 20,90 59,00 23,90 59,00 33,00 33,00 26,00 26,00 50,00 50,00 42,00 42,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 49,10 49,10 44,90 69,00 44,90 69,00 55,00 63,00 88,00 88,00 106,00 106,00 78,00 78,00
33 Томаты свежие, 1 кг 66,90 66,90 39,90 139,00 54,00 139,00 61,00 113,00 107,00 107,00 75,00 108,00 78,00 140,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 45,20 45,20 49,90 299,00 49,90 299,00 63,00 63,00 270,00 270,00 49,00 82,00 75,00 75,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 67,80 84,60 54,90 114,00 64,90 114,00 78,00 134,00 101,00 136,00 82,00 107,00 105,00 105,00
36 Бананы свежие, 1 кг 126,20 126,20 69,90 69,90 72,90 72,90 102,00 102,00 78,00 78,00 132,00 132,00 98,00 98,00
37 Виноград свежий, 1 кг 113,70 113,70 69,90 189,00 69,90 189,00 91,00 163,00 165,00 165,00 106,00 106,00 145,00 145,00
38 Апельсины, 1 кг 79,90 79,90 99,00 99,00 99,00 99,00 109,00 109,00 101,00 101,00 82,00 82,00 137,00 137,00
39 Мандарины, 1 кг 97,30 97,30 149,00 149,00 149,00 149,00 172,00 172,00 162,00 162,00 131,00 131,00 135,00 135,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 51,10 54,70 56,90 69,90 59,90 69,90 60,00 60,00 58,00 58,00 59,00 64,00 60,00 60,00

 

 

 
Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА из архива Kn51.ru

Материалы по теме