Banner
Banner
29 марта 01:12
  • $ 92.26
  • € 99.71
Экономика
08 декабря 2016 13:36

Где, что и почем купить в Мончегорске

Результаты оперативного мониторинга минимальных цен на основные продукты питания в магазинах города Мончегорска по состоянию на 08 декабря 2016 года.

 


п/п
Наименование
продукта питания
Единица
измерения
Наименование торгового объекта
Минимальная цена, руб. по состоянию на 08 декабря 2016 года
Универсам «Народная
7Я семьЯ»,
ул.Кумужинская, д.4
Универсам «Яблочко»,
пр.Металлургов, д.32
Универсам «Евророс»,
ул.Кондрикова, д.16
Магазин
«Бест-1»,
пр.Металлургов, д.47
1. Капуста белокочанная свежая 1 кг 19 руб. 90 коп. 16 руб. 99 коп. 16 руб. 99 коп. 21 руб. 60 коп.
2. Картофель свежий 1 кг 19 руб. 90 коп. 18 руб. 99 коп. 18 руб. 99 коп. 22 руб. 80 коп.
3. Куры (кроме кур. окорочков) 1 кг 119 руб. 90 коп. 125 руб. 99 коп. 125 руб. 99 коп. 114 руб. 90 коп.
4. Лук репчатый свежий 1 кг 29 руб. 90 коп. 21 руб. 99 коп. 21 руб. 99 коп. 24 руб. 00 коп.
5. Масло подс. раф. фасов. 0,9л/1л 85 руб. 90 коп. 69 руб. 99 коп. 69 руб. 99 коп. 68 руб. 90 коп.
6. Молоко пастериз. 2,5% 0,9л/1л 59 руб. 90 коп. 38 руб. 99 коп. 38 руб. 99 коп. 52 руб. 50 коп.
7. Морковь свежая 1 кг 19 руб. 90 коп. 21 руб. 99 коп. 21 руб. 99 коп. 25 руб. 20 коп.
8. Треска с/м потр. б/г 1 кг 235 руб. 00 коп. 249 руб. 99 коп. 249 руб. 99 коп. 215 руб. 00 коп.
9. Сахар-песок 0,9 кг 39 руб. 90 коп. 44 руб. 99 коп. 44 руб. 99 коп. 46 руб. 90 коп.
10. Свинина (лопатка, на кости) 1 кг 249 руб. 00 коп. 249 руб. 99 коп. 249 руб. 99 коп. 195 руб. 00 коп.
11. Яйца куриные стол. 1 кат. 1 дес. 68 руб. 90 коп. 54 руб. 99 коп. 54 руб. 99 коп. 68 руб. 00 коп.

 

 

 
Администрация города Мончегорска. Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА из архива Kn51.ru

Материалы по теме