Banner
Banner
19 апреля 19:48
  • $ 93.44
  • € 99.58
Экономика
03 июля 2015 15:07

Где, что и почем купить в Печенгском районе

Еженедельно в Печенгском районе проводится мониторинг цен на основные виды продуктов питания. Предлагаем вниманию читателей Kn51 информацию о ценах в магазинах района по состоянию на 3 июля.

Такая информация позволит покупателям лучше ориентироваться, что и где покупать. Данные предоставлены Отделом инвестиционной политики МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района».

№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
маг. «Магнит» маг. «Евророс» маг. «Яблочко» маг. «КОРОНА» маг. «Кристалл» маг. «Третий» пав. «Сахарок+»
Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 25,00 40,50 29,90 48,90 29,90 48,90 37,00 48,00 39,00 41,50 43,00 52,00 42,00 46,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 46,00 97,40 43,63 116,13 53,63 116,13 64,00 80,00 85,00 85,00 59,00 59,00 45,00 45,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 52,00 102,00 56,13 116,13 58,63 116,13 78,00 78,00 86,00 88,00 64,00 64,00 62,00 62,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 26,00 92,80 38,50 119,75 42,25 119,75 39,00 80,00 46,00 160,00 45,00 45,00 44,00 88,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 52,00 139,90 59,33 101,90 76,56 102,90 75,00 109,00 84,00 101,00 80,00 100,00 65,00 95,00
6 Сахар песок, 1 кг 46,50 46,50 44,89 44,89 52,11 52,11 61,00 61,00 60,00 60,00 51,00 51,00 57,00 57,00
7 Соль поваренная, 1 кг 9,00 9,00 10,90 14,90 12,90 14,90 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 340,00 877,00 219,00 1398,89 219,00 1337,78 330,00 935,00 227,00 480,00 420,00 420,00 250,00 440,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 55,00 66,00 44,90 118,40 44,90 118,40 64,00 110,00 64,00 104,00 115,00 115,00 120,00 120,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 184,80 507,75 107,90 556,40 108,90 556,40 100,00 510,00 213,00 499,00 105,00 336,00 185,00 315,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 242,50 801,33 249,90 958,40 249,90 958,40 250,00 660,00 261,00 611,00 221,00 348,00 265,00 400,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 699,50 730,00 505,90 1363,90 505,90 1299,90 555,00 1130,00 536,00 1108,00 510,00 839,00    
13 Говядина, 1 кг     354,90 485,00 354,90 485,90 388,00 388,00 429,00 429,00        
14 Свинина, 1 кг 532,40 532,40 208,90 379,90 208,90 379,90 289,00 345,00 327,00 327,00 264,00 411,00 345,00 345,00
15 Мясо кур, 1 кг 113,50 113,50 108,90 177,40 109,90 177,40 124,00 129,00 146,00 187,00 120,00 120,00 155,00 175,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 84,00 379,90 40,40 209,90 40,40 209,90 76,00 500,00 53,00 676,00 95,00 432,00    
17 Рыба копченая, 1 кг 398,60 1240,00 204,40 778,90 204,40 779,40 217,00 368,00 191,00 250,00 325,00 738,00    
18 Рыба соленая, 1 кг 239,00 239,00 167,90 1097,90 167,90 1097,90 175,00 175,00 173,00 290,00 178,00 295,00    
19 Рыбные консервы, 1 шт. 38,00 83,00 28,90 138,40 29,40 136,40 20,00 126,00 24,00 124,00 20,00 120,00 40,00 45,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 51,83 58,50 35,00 35,00 35,00 35,00 65,00 65,00 68,30 68,30 60,00 60,00 65,00 65,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 42,14 49,38 25,71 39,14 25,71 39,14 55,00 55,00 58,40 58,40 30,00 50,80 55,40 55,40
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 32,22 56,00 39,90 72,90 39,90 72,90 47,00 65,00 51,00 78,00 48,00 77,00 48,00 75,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 160,00 208,00 224,50 435,91 227,00 435,91 312,00 356,00 350,00 350,00 286,00 286,00 317,78 495,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 248,00 248,00 126,90 799,44 126,90 799,44 215,00 430,00 270,00 450,00 233,30 530,00 160,00 160,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 28,00 63,00 39,90 68,90 39,90 68,90 55,00 63,00 79,00 79,00 50,00 57,00 51,00 56,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 92,22 94,80 102,80 249,44 111,80 252,22 106,00 152,00 124,00 150,00 74,00 170,00 95,00 172,50
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 298,30 559,90 260,90 779,40 269,90 806,40 375,00 740,00 459,00 744,00 216,00 338,00 329,00 329,00
28 Картофель свежий, 1 кг 43,10 43,10 36,90 42,90 39,90 42,90 48,00 48,00 38,00 52,00 36,00 36,00 45,00 55,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 38,00 38,00 37,90 37,90 49,90 49,90 44,00 44,00 46,00 46,00 50,00 50,00 55,00 55,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 49,00 49,00 24,90 24,90 29,90 29,90 30,00 44,00 32,00 32,00 39,00 39,00 47,00 47,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 67,20 80,60 84,90 84,90 84,90 84,90 69,00 81,00 65,00 65,00 54,00 54,00 80,00 80,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 57,20 57,20 38,90 84,90 42,90 84,90 54,00 106,00 74,00 122,00 58,00 58,00 59,00 59,00
33 Томаты свежие, 1 кг 70,50 70,50 69,90 139,00 69,90 139,00 106,00 144,00 108,00 108,00 118,00 118,00 135,00 165,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 110,40 110,40 149,00 269,00 149,00 269,00 117,00 230,00 390,00 390,00 276,00 276,00 270,00 270,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 83,70 112,80 69,90 119,00 79,90 119,00 102,00 120,00 98,00 136,00 106,00 125,00 75,00 120,00
36 Бананы свежие, 1 кг 48,40 48,40 44,60 44,60 54,90 54,90 71,00 71,00 89,00 89,00 78,00 78,00 75,00 75,00
37 Виноград свежий, 1 кг 153,90 189,60 249,00 299,00 249,00 299,00 275,00 330,00 219,00 219,00 210,00 210,00 75,00 75,00
38 Апельсины, 1 кг 54,70 54,70 89,90 89,90 89,90 89,90 75,00 75,00 101,00 101,00 94,00 96,00 98,00 98,00
39 Мандарины, 1 кг 119,00 119,00 139,00 139,00 139,00 139,00 159,00 159,00 176,00 176,00 130,00 138,00 196,00 196,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 45,90 48,10 42,90 52,90 45,90 53,40 43,00 43,00 47,00 47,00 42,00 42,00 45,00 45,00

 

 

 
Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА из архива Kn51.ru

Материалы по теме