Banner
Banner
28 марта 17:29
  • $ 92.26
  • € 99.71
Экономика
25 сентября 2015 15:40

Где, что и почем купить в Печенгском районе

Еженедельно в Печенгском районе проводится мониторинг цен на основные виды продуктов питания. Предлагаем вниманию читателей Kn51 информацию о ценах в магазинах района по состоянию на 25 сентября.

Такая информация позволит покупателям лучше ориентироваться, что и где покупать. Данные предоставлены Отделом инвестиционной политики МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района».


п/п
Товар Магазины федеральных сетей Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
маг. «Магнит» маг. «Евророс» маг. «Яблочко» маг. «КОРОНА» маг. «Кристалл» маг. «Третий» пав. «Сахарок+»
Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 25,00 40,50 29,90 48,90 29,90 48,90 37,00 48,00 39,00 41,50 35,00 49,00 41,00 46,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 46,00 97,40 53,63 116,13 59,89 116,13 70,00 91,25 58,00 82,00 50,00 68,00 71,00 71,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 52,00 102,00 58,63 116,13 62,38 116,13 83,75 95,00 72,00 79,00 62,00 75,00 62,00 80,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 26,00 92,80 38,50 119,75 42,25 119,75 39,00 80,00 46,00 160,00 38,00 48,00 44,00 44,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 52,00 139,90 66,56 101,90 76,56 109,90 83,33 107,00 85,00 110,00 52,00 72,00 75,00 96,00
6 Сахар песок, 1 кг 50,70 50,70 51,00 51,00 52,11 52,11 68,00 38,00 64,00 64,00 55,00 55,00 60,00 60,00
7 Соль поваренная, 1 кг 9,00 9,00 10,90 14,90 12,90 14,90 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 340,00 877,00 229,00 1337,78 229,00 1337,78 330,00 935,00 304,00 480,00 400,00 500,00 250,00 440,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 55,00 66,00 44,90 118,40 44,90 118,40 64,00 110,00 64,00 110,00 85,00 110,00 120,00 120,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 184,80 507,75 111,40 556,40 111,40 556,40 100,00 510,00 213,00 499,00 88,00 115,00 185,00 349,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 242,50 801,33 249,90 958,40 250,40 958,40 250,00 660,00 261,00 611,00 184,00 220,00 335,00 350,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 699,50 730,00 505,90 1406,40 505,90 1406,40 555,00 1130,00 536,00 1108,00 450,00 540,00    
13 Говядина, 1 кг     354,90 485,00 403,40 485,00 381,00 381,00 429,00 429,00        
14 Свинина, 1 кг 435,00 532,40 199,90 379,90 199,90 379,90 300,00 350,00 360,00 360,00 202,00 275,00 285,00 345,00
15 Мясо кур, 1 кг 113,50 113,50 108,40 108,40 107,90 133,40 105,00 140,00 147,00 187,00 109,00 20,00 110,00 180,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 84,00 379,90 44,40 389,90 44,40 389,90 76,00 500,00 56,00 676,00 76,00 97,00    
17 Рыба копченая, 1 кг 398,60 1240,00 208,40 851,40 208,40 771,90 217,00 368,00 201,00 845,00 260,00 325,00    
18 Рыба соленая, 1 кг 239,00 239,00 178,40 1179,00 199,90 1179,00 175,00 175,00 173,00 290,00 145,00 195,00    
19 Рыбные консервы, 1 шт. 38,00 83,00 28,90 138,40 29,90 138,40 20,00 126,00 31,00 124,00 16,00 57,00 35,00 86,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 51,83 58,50 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 68,30 68,30 37,14 60,00 65,00 65,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 42,14 49,38 30,00 41,29 30,00 41,29 55,00 55,00 58,40 58,40 30,00 50,76 55,40 55,40
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 32,22 56,00 39,90 70,40 39,90 70,40 47,00 65,00 54,00 78,00 48,00 78,00 52,00 75,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 160,00 208,00 224,50 452,00 227,00 452,00 312,00 356,00 335,00 350,00 286,00 286,00 317,78 495,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 248,00 248,00 126,90 799,44 126,90 799,44 215,00 430,00 270,00 350,00 233,30 500,00 160,00 160,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 28,00 63,00 39,90 71,40 39,90 71,40 55,00 63,00 79,00 81,00 50,00 57,00 51,00 56,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 92,22 94,80 102,80 238,33 111,80 238,33 106,00 152,00 124,00 150,00 68,00 170,00 95,00 172,50
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 298,30 559,90 276,40 739,90 276,40 756,40 375,00 740,00 405,00 419,00 175,00 220,00 305,00 329,00
28 Картофель свежий, 1 кг 14,20 14,20 17,90 21,90 19,90 21,90 24,00 24,00 26,00 26,00 22,00 221,00 30,00 30,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 13,10 13,10 19,90 19,90 24,90 24,90 31,00 31,00 26,00 26,00 32,00 32,00 37,00 37,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 13,40 13,40 13,90 13,90 14,90 14,90 19,00 19,00 20,00 20,00 35,00 35,00 28,00 28,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 25,20 25,20 20,90 64,00 23,90 64,00 26,00 26,00 31,00 31,00 51,00 51,00 58,00 58,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 44,60 44,60 49,90 64,90 59,90 64,90 69,00 75,00 51,00 51,00 85,00 118,00 65,00 65,00
33 Томаты свежие, 1 кг 51,50 51,50 39,90 99,00 39,90 99,00 62,00 106,00 107,00 107,00 75,00 108,00 62,00 110,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 34,50 34,50 49,90 359,00 49,90 359,00 59,00 59,00 270,00 270,00 65,00 65,00 70,00 70,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 58,10 106,30 54,90 124,00 64,90 124,00 94,00 106,00 101,00 136,00 65,00 110,00 130,00 130,00
36 Бананы свежие, 1 кг 44,20 44,20 66,90 66,90 72,90 72,90 106,00 106,00 78,00 78,00 135,00 135,00 70,00 70,00
37 Виноград свежий, 1 кг 82,30 82,30 119,00 189,00 119,00 189,00 140,00 195,00 175,00 175,00 85,00 106,00 110,00 110,00
38 Апельсины, 1 кг 67,80 67,80 99,00 99,00 99,00 99,00 118,00 118,00 101,00 132,00 79,00 79,00 137,00 137,00
39 Мандарины, 1 кг 97,30 97,30 144,00 144,00 144,00 144,00 134,00 134,00 162,00 162,00 130,00 130,00 150,00 150,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 45,80 45,80 49,90 58,90 54,90 58,90 56,00 56,00 55,00 55,00 45,00 65,00 58,00 58,00

 

 

 
Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА из архива Kn51.ru

Материалы по теме