Banner
Banner
29 марта 01:28
  • $ 92.26
  • € 99.71
Экономика
29 декабря 2015 07:39

Где, что и почем купить в Печенгском районе

Еженедельно в Печенгском районе проводится мониторинг цен на основные виды продуктов питания. Предлагаем вниманию читателей Kn51 информацию о ценах в магазинах района по состоянию на 25 декабря.

Такая информация позволит покупателям лучше ориентироваться, что и где покупать. Данные предоставлены Отделом инвестиционной политики МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района».


п/п
Товар Магазины федеральных сетей Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
маг. «Магнит» маг. «Евророс» маг. «Яблочко» маг. «КОРОНА» маг. «Кристалл» маг. «Третий» пав. «Сахарок+»
Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 31,65 64,00 33,40 48,90 33,40 48,90 37,00 48,00 39,00 51,00 46,00 52,00 41,00 46,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 54,25 77,66 53,63 116,13 59,88 116,13 81,25 90,00 58,00 82,00 60,00 68,00 71,00 71,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 55,50 100,77 56,13 116,13 56,13 116,13 92,50 95,00 72,00 79,00 61,00 70,00 62,00 80,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 26,00 92,80 37,25 119,75 42,25 119,75 39,00 80,00 46,00 160,00 45,00 72,00 44,00 44,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 63,20 100,90 85,44 117,40 88,78 116,40 104,00 115,00 93,00 122,00 72,00 100,00 75,00 96,00
6 Сахар песок, 1 кг 48,40 48,40 49,90 49,90 52,11 52,11 62,00 62,00 61,00 61,00 52,00 52,00 60,00 60,00
7 Соль поваренная, 1 кг 7,20 7,20 10,90 14,90 11,90 14,90 14,00 14,00 17,00 17,00 16,00 20,00 16,00 16,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 340,00 877,00 229,00 1324,00 229,00 1324,00 330,00 935,00 330,00 480,00 470,00 540,00 250,00 440,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 55,00 66,00 49,90 112,90 49,90 112,90 64,00 110,00 64,00 110,00 110,00 110,00 120,00 120,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 124,75 291,40 111,40 556,40 111,40 556,40 100,00 510,00 229,00 499,00 106,00 336,00 185,00 349,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 162,57 459,90 249,90 976,40 249,90 958,40 250,00 660,00 248,00 611,00 221,00 378,00 335,00 350,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 550,00 917,33 505,90 1324,40 505,90 1324,40 555,00 1130,00 536,00 1108,00 540,00 843,00    
13 Говядина, 1 кг     354,90 485,00 399,00 499,00 426,00 426,00 430,00 430,00        
14 Свинина, 1 кг 399,60 457,60 129,90 379,90 129,90 379,90 250,00 300,00 270,00 326,00 192,00 285,00 345,00 345,00
15 Мясо кур, 1 кг 106,10 106,10 108,40 145,90 108,40 145,90 105,00 138,00 126,00 157,00 120,00 120,00 110,00 130,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 57,80 410,13 44,40 226,90 44,40 226,90 76,00 500,00 61,00 676,00 49,00 432,00    
17 Рыба копченая, 1 кг 479,33 479,33 289,90 997,40 289,90 918,40 217,00 368,00 201,00 845,00 262,00 397,00    
18 Рыба соленая, 1 кг 251,66 1028,00 248,40 1179,00 248,40 1179,00 175,00 175,00 203,00 290,00 89,00 295,00    
19 Рыбные консервы, 1 шт. 16,50 159,20 28,90 111,40 28,90 111,40 24,00 126,00 31,00 124,00 21,00 120,00 35,00 86,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 51,83 58,50 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 68,30 68,30 37,14 60,00 65,00 65,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 42,14 49,38 30,00 78,43 30,00 78,43 55,00 55,00 58,40 58,40 30,00 50,76 55,40 55,40
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 32,22 56,00 39,90 77,40 39,90 77,40 47,00 65,00 50,00 78,00 48,00 77,00 52,00 75,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 160,00 208,00 224,50 465,45 227,00 465,45 312,00 356,00 335,00 350,00 286,00 286,00 317,78 495,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 248,00 248,00 139,90 832,78 139,90 832,78 215,00 430,00 270,00 350,00 233,30 530,00 160,00 160,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 28,00 63,00 39,90 71,40 39,90 71,40 55,00 63,00 79,00 81,00 50,00 57,00 51,00 56,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 92,22 94,80 107,80 241,11 112,25 241,11 106,00 152,00 124,00 150,00 74,00 170,00 95,00 172,50
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 298,30 559,90 282,40 714,40 282,40 714,40 375,00 740,00 405,00 419,00 216,00 350,00 305,00 329,00
28 Картофель свежий, 1 кг 13,80 13,80 15,90 29,90 17,90 29,90 24,00 24,00 26,00 26,00 22,00 22,00 32,00 32,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 19,70 19,70 21,90 21,90 23,90 23,90 29,00 29,00 34,00 34,00 28,00 28,00 37,00 37,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 16,70 16,70 18,90 18,90 19,90 19,90 29,00 29,00 30,00 30,00 22,00 22,00 35,00 35,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 17,30 17,30 18,90 59,90 23,90 59,90 26,00 26,00 28,00 28,00 28,00 28,00 35,00 35,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 181,80 181,80 89,90 229,00 99,90 229,00 127,00 200,00 236,00 236,00 250,00 250,00 220,00 220,00
33 Томаты свежие, 1 кг 132,60 132,60 179,90 319,00 199,00 319,00 210,00 313,00 208,00 208,00 200,00 252,00 250,00 250,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 163,50 163,50 249,00 359,00 249,00 359,00 370,00 370,00 299,00 299,00 330,00 330,00 280,00 280,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 64,00 73,90 59,90 119,00 64,90 119,00 90,00 131,00 117,00 136,00 82,00 132,00 115,00 115,00
36 Бананы свежие, 1 кг 55,10 55,10 69,90 69,90 69,90 69,90 104,00 104,00 108,00 108,00 100,00 100,00 112,00 112,00
37 Виноград свежий, 1 кг 139,90 139,90 249,00 369,00 249,00 369,00 150,00 298,00 264,00 264,00 144,00 173,00 180,00 180,00
38 Апельсины, 1 кг 59,90 59,90 99,90 99,90 99,00 99,00 138,00 138,00 143,00 143,00 134,00 134,00 130,00 130,00
39 Мандарины, 1 кг 94,90 94,90 69,90 99,90 99,00 99,00 106,00 150,00 149,00 149,00 160,00 160,00 169,00 169,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 54,90 54,90 57,90 69,90 59,90 69,90 75,00 75,00 74,00 74,00 72,00 76,00 70,00 70,00

 

 

 
Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА из архива Kn51.ru

Материалы по теме