Banner
Banner
20 апреля 13:33
  • $ 93.44
  • € 99.58
Экономика
01 апреля 2016 16:04

Где, что и почем купить в Печенгском районе

Ежемесячно в Печенгском районе проводится мониторинг цен на основные виды продуктов питания. Предлагаем вниманию читателей Kn51 информацию о ценах в магазинах района по состоянию на 31 марта.


п/п
Товар Магазины федеральных сетей Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
маг. «Магнит» маг. «Евророс» маг. «Яблочко» маг. «КОРОНА» маг. «Кристалл» маг. «Третий» пав. «Сахарок+»
Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 26,90 35,55 33,90 48,90 33,90 48,90 31,00 48,00 43,00 51,00 46,00 52,00 41,00 46,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 53,13 66,50 59,25 130,50 61,12 130,50 82,22 90,00 73,00 82,00 60,00 68,00 65,00 78,88
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 55,50 105,50 56,12 124,25 56,12 124,25 76,25 97,50 76,00 79,00 61,00 70,00 62,00 84,44
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 27,50 41,50 37,25 116,00 42,25 116,00 45,00 80,00 46,00 160,00 45,00 72,00 44,00 44,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 66,60 109,00 92,11 120,40 96,55 120,40 90,00 131,00 90,00 130,00 72,00 100,00 95,00 122,00
6 Сахар песок, 1 кг 49,40 49,40 55,44 55,44 57,66 57,66 66,00 66,00 65,00 65,00 55,00 55,00 66,00 66,00
7 Соль поваренная, 1 кг 7,20 7,20 10,90 14,90 11,90 14,90 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 17,00 16,00 16,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 340,00 877,00 229,00 1569,00 229,00 1569,00 330,00 935,00 330,00 480,00 470,00 540,00 250,00 440,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 55,00 66,00 49,90 113,40 49,90 113,40 64,00 110,00 64,00 110,00 110,00 110,00 120,00 120,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 124,75 291,40 116,90 566,90 116,90 556,40 120,00 485,00 229,00 499,00 106,00 336,00 185,00 349,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 162,57 459,90 249,90 976,40 249,90 976,40 385,00 660,00 248,00 611,00 221,00 378,00 335,00 350,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 550,00 917,33 505,90 1324,40 505,90 1324,40 800,00 1200,00 536,00 1108,00 540,00 843,00    
13 Говядина, 1 кг     349,90 485,00 438,90 485,00 480,00 480,00 473,00 473,00        
14 Свинина, 1 кг 299,90 359,90 149,90 379,90 149,90 379,90 220,00 260,00 270,00 300,00 170,00 205,00 290,00 290,00
15 Мясо кур, 1 кг 107,80 240,40 107,80 146,90 109,90 145,90 94,00 111,00 145,00 157,00 120,00 120,00 120,00 135,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 59,00 239,90 48,90 226,90 48,90 226,90 44,00 690,00 42,00 676,00 49,00 432,00    
17 Рыба копченая, 1 кг 479,33 479,33 289,90 997,40 289,90 997,90 217,00 368,00 201,00 820,00 262,00 397,00    
18 Рыба соленая, 1 кг 251,66 1028,00 224,90 1289,00 224,90 1289,00 175,00 175,00 247,00 290,00 89,00 295,00    
19 Рыбные консервы, 1 шт. 16,50 159,20 30,40 111,40 30,40 111,40 24,00 126,00 31,00 124,00 21,00 120,00 35,00 86,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 51,83 58,50 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 68,30 68,30 37,14 60,00 65,00 65,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 42,14 49,38 30,00 79,75 30,00 79,75 55,00 55,00 58,40 58,40 30,00 50,76 55,40 55,40
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 34,00 61,90 39,90 82,40 39,90 82,40 54,00 54,00 52,00 78,00 48,00 73,00 55,00 76,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 160,00 208,00 224,50 440,45 227,00 465,45 330,00 440,90 335,00 404,00 286,00 286,00 317,78 495,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 248,00 248,00 139,90 832,78 139,90 832,78 290,00 435,00 270,00 350,00 233,30 530,00 165,00 165,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 28,00 63,00 39,90 73,90 39,90 73,90 55,00 63,00 79,00 81,00 50,00 57,00 51,00 56,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 92,22 94,80 109,80 241,11 115,80 241,11 106,00 152,00 130,00 150,00 74,00 170,00 95,00 172,50
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 298,30 559,90 299,90 513,90 299,90 513,90 375,00 740,00 328,00 419,00 216,00 350,00 305,00 329,00
28 Картофель свежий, 1 кг 10,00 25,00 14,90 59,00 16,90 59,00 20,00 20,00 26,00 26,00 18,00 22,00 34,00 34,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 22,00 36,30 23,90 23,90 24,90 24,90 30,00 30,00 34,00 34,00 26,00 32,00 37,00 37,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 20,90 34,50 16,99 49,00 16,99 49,00 25,00 25,00 30,00 30,00 26,00 32,00 36,00 36,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 23,10 28,50 23,90 69,00 25,90 69,00 35,00 35,00 36,00 36,00 26,00 32,00 58,00 58,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 120,20 129,60 89,90 149,00 109,90 149,00 115,00 166,00 117,00 286,00 153,00 184,00 310,00 310,00
33 Томаты свежие, 1 кг 108,60 108,60 69,99 309,00 69,99 309,00 100,00 240,00 84,00 247,00 150,00 180,00 295,00 295,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 192,00 192,00 299,00 449,00 229,00 449,00 350,00 350,00 351,00 351,00 372,00 372,00 378,00 378,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 73,90 144,60 69,90 114,90 84,90 114,90 119,00 125,00 104,00 136,00 70,00 110,00 125,00 125,00
36 Бананы свежие, 1 кг 68,80 68,80 79,90 79,90 79,90 79,90 119,00 119,00 91,00 91,00 84,00 100,00 105,00 105,00
37 Виноград свежий, 1 кг 159,90 225,00 229,00 289,00 229,00 289,00 265,00 280,00 143,00 234,00 144,00 173,00 210,00 210,00
38 Апельсины, 1 кг 58,10 58,10 89,90 89,90 89,90 89,90 104,00 104,00 109,00 109,00 115,00 138,00 124,00 124,00
39 Мандарины, 1 кг 106,70 106,70 79,00 129,90 79,00 129,90 188,00 188,00 91,00 136,00 110,00 132,00 160,00 160,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 55,10 55,10 59,90 69,90 64,90 77,90 60,00 60,00 68,00 70,00 52,00 60,00 74,00 74,00
 
Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА из архива Kn51.ru

Материалы по теме