Banner
Banner
29 марта 00:21
  • $ 92.26
  • € 99.71
Экономика
15 сентября 2016 14:45

Где, что и почем купить в Мончегорске

Результаты оперативного мониторинга минимальных цен на основные продукты питания в магазинах города Мончегорска по состоянию на 14 сентября 2016 года.

 


п/п
Наименование
продукта питания
Единица
измерения
Наименование торгового объекта
Минимальная цена, руб. по состоянию на 14 сентября 2016 года
Универсам «Народная
7Я семьЯ»,
ул.Кумужинская, д.4
Универсам «Яблочко»,
пр.Металлургов, д.32
Универсам «Евророс»,
ул.Кондрикова, д.16
Магазин
«Бест-1»,
пр.Металлургов, д.47
1. Капуста белокочанная свежая 1 кг 12 руб. 90 коп. 19 руб. 99 коп. 19 руб. 99 коп. 24 руб. 00 коп.
2. Картофель свежий 1 кг 19 руб. 90 коп. 19 руб. 99 коп. 19 руб. 99 коп. 21 руб. 60 коп.
3. Куры (кроме кур. окорочков) 1 кг 114 руб. 00 коп. 113 руб. 99 коп. 99 руб. 99 коп. 101 руб. 00 коп.
4. Лук репчатый свежий 1 кг 19 руб. 90 коп. 21 руб. 99 коп. 21 руб. 99 коп. 24 руб. 00 коп.
5. Масло подс. раф. фасов. 0,9л/1л 59 руб. 90 коп. 82 руб. 99 коп. 82 руб. 99 коп. 82 руб. 80 коп.
6. Молоко пастериз. 2,5% 0,9л/1л 53 руб. 40 коп. 37 руб. 99 коп. 37 руб. 99 коп. 56 руб. 20 коп.
7. Морковь свежая 1 кг 19 руб. 90 коп. 24 руб. 99 коп. 24 руб. 99 коп. 26 руб. 40 коп.
8. Треска с/м потр. б/г 1 кг 229 руб. 90 коп. 249 руб. 99 коп. 249 руб. 99 коп. 205 руб. 00 коп.
9. Сахар-песок 0,9 кг 43 руб. 90 коп. 49 руб. 99 коп. 49 руб. 99 коп. 49 руб. 90 коп.
10. Свинина (лопатка, на кости) 1 кг 234 руб. 00 коп. 229 руб. 99 коп. 229 руб. 99 коп. 165 руб. 00 коп.
11. Яйца куриные стол. 1 кат. 1 дес. 48 руб. 90 коп. 49 руб. 99 коп. 49 руб. 99 коп. 62 руб. 00 коп.

 

 
Администрация города Мончегорска. Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА из архива Kn51.ru

Материалы по теме