Banner
Banner
23 апреля 23:48
  • $ 93.29
  • € 99.56
16 февраля 2021 07:44

Обнародованы протоколы «Лыжни России» в Печенгском округе

Во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжни России», проводившихся в том числе на трассе в районе поселка Никель, приняли участие 65 жителей Печенгского округа.

Забег свободным ходом состоялся 14 февраля: на старт вышли 65 лыжников, представляющих поселки Никель, Печенга, Спутник, 19 км и город Заполярный. Еще больше северян пришли поддержать спортсменов.

Участники состязались в разных возрастных группах и на разных дистанциях — от 1 км до 10 км.

Организатором выступил отдел спорта и молодежной политики окружной администрации.

Фото Алены АФАНАСОВОЙ

Итоговый протокол
соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России»
Печенгского района Мурманской области

Фамилия, Имя дистанция результат место
1 Мостовая Мила 1 км 6.17 1
2 Щепкина Вероника 1 км 7.57 2
3 Кислая Анастасия 1 км 7.58 3
4 Поспелова Таисия 1 км 8.13 4
5 Кондратьева Евгения 1 км 9.14 5
6 Поспелова Ксения 1 км 9.39 6
7 Олешкина Полина 1 км 9.40 7
8 Ткач Ульяна 1 км
9 Зюзин Николай 1 место 1 км 4.03 1
10 Юскин Артем 2 место 1 км 4.10 2
11 Щербатюк Тимофей 3 место 1 км 5.56 3
12 Киселев Назар 1 км 6.21 4
13 Виноградов Ярослав 1 км 7.10 5
14 Карпов Никита 1 км 8.50 6
15 Бакай Евгений 1 км 9.02 7
16 Размахов Кирилл 1 км 9.12 8
17 Квач Тимофей 1 км
18 Бвсов Никита 1 км
19 Виноградов Сергей 1 км
20 Майданюк Егор 1 место 3 км 15.08 1
21 Татауров Григорий 2 место 3 км 18.58 2
22 Сафонов Дима 3 место 3 км 26.35 3
23 Ковалев Антон 3 км 32.13 4
24 Хорольская Ирина 3 км 17.22 1
25 Великанова Ангелина 3 км 18.59 2
26 Кузьмина Наталья 3 км 23.01 1
27 Миссюра Рита 3 км 28.30 1
28 Лавлинская Лера 3 км 28.33 2
29 Краслянский Артем 5 км 28.11 1
30 Горецкий Роман 5 км 29.12 2
31 Майданюк Дима 5 км 32.09 3
32 Халимон Ярослав 5 км 33.30 4
33 Иванов Юрий 5 км 27.54 1
34 Малкин Василий 5 км 29.16 1
35  Пронин Сергей 5 км 30.27 1
36 Унегеров Владимир 5 км 31.39 2
37 Еремкин Дмитрий 5 км 31.57 2
38 Попоп Владимир 5 км 33.00 3
39 Муссихин Сергей 5 км 33.38 4
40 Олешкин Роман 5 км 33.58 5
41 Игумнов Андрей 10 км 31.54 1
42 Цибарев Максим 10 км 33.51 2
43 Костюк Алексей 10 км 36.56 3
44 Бакай Артем 10 км 50.03 4
45 Лапшин Антон 10 км 50.07 5
46 Ремизов Сергей 10 км 55.33 5
47 Каропкович Алексей 10 км 60.33 6
48 Шилов Роман 10 км 63.56 7
49  Ермолин Андрей 10 км 64.22 8
50 Чурлик Анна 3 км 10.22 1
51 РазмаховаНадежда 3 км 10.25 2
52 Бакай Лидия 3 км 11.25 3
53 Поспелова Вера 3 км 12.30 1
54 Краслянская Елена 3 км 13.13 1
55 Любимова Екатерина 3 км
56 Ткач Ольга 3 км
57 Митюль Наталья 3 км
58 Размахов Владимир 5 км
59 Колюшенков Илья 5 км
60 Карпов Игорь 5 км
61  Ткач Александр 5 км
62 Дюминов Игорь 5 км
63 Синицин Алексей 5 км
64 Посыльный Артем 5 км
65 Француз Николай  5 км
 

Материалы по теме